<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flowpaper</title>
	<atom:link href="http://diatom.cc/flowpaperapp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diatom.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2013 22:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Flowpaper Art &#124; Phylactery of Nightmares &#38; Dreams</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-14</link>
		<dc:creator>Flowpaper Art &#124; Phylactery of Nightmares &#38; Dreams</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 01:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-14</guid>
		<description>[...] I was sick, I started playing around with a new app called Flowpaper. It&#8217;s a physics based art program and it comes up with some great shapes and designs. Using a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I was sick, I started playing around with a new app called Flowpaper. It&#8217;s a physics based art program and it comes up with some great shapes and designs. Using a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone Art, iPad Ease &#38; the Mobile Revolution &#124; TibTV</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-9</link>
		<dc:creator>iPhone Art, iPad Ease &#38; the Mobile Revolution &#124; TibTV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 02:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-9</guid>
		<description>[...] I find another way to play and have fun creating &#8220;art&#8221; via an app called Flowpaper (used to create signature [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I find another way to play and have fun creating &#8220;art&#8221; via an app called Flowpaper (used to create signature [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [iPhone, iPad] Flowpaper: 画面をなぞって壁紙を作ろう！雰囲気のある独特な絵が描けます。1051</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-8</link>
		<dc:creator>[iPhone, iPad] Flowpaper: 画面をなぞって壁紙を作ろう！雰囲気のある独特な絵が描けます。1051</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-8</guid>
		<description>[...] 販売会社URL:Diatom » Flowpaper [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 販売会社URL:Diatom » Flowpaper [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone Art, iPad Ease &#38; the Mobile Revolution &#124; ComBridges</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-7</link>
		<dc:creator>iPhone Art, iPad Ease &#38; the Mobile Revolution &#124; ComBridges</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 00:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-7</guid>
		<description>[...] I find another way to play and have fun creating &#8220;art&#8221; via an app called Flowpaper (used to create signature [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I find another way to play and have fun creating &#8220;art&#8221; via an app called Flowpaper (used to create signature [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funky Freeware &#187; Flowpaper (iPhone)</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-6</link>
		<dc:creator>Funky Freeware &#187; Flowpaper (iPhone)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-6</guid>
		<description>[...] No Tags Visit the developer&#039;s website [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No Tags Visit the developer&#039;s website [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flowpaper – Interactive drawing tool for the iPad &#124; Ipad Apps</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-5</link>
		<dc:creator>Flowpaper – Interactive drawing tool for the iPad &#124; Ipad Apps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-5</guid>
		<description>[...] out Flowpaper on a iPad for giveaway from iTunes.   Tags: iPad, level, personal backgrounds, physics, share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] out Flowpaper on a iPad for giveaway from iTunes.   Tags: iPad, level, personal backgrounds, physics, share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flowpaper – Interactive drawing tool for the iPad &#124; Handy iPad and iPhone Apps</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-4</link>
		<dc:creator>Flowpaper – Interactive drawing tool for the iPad &#124; Handy iPad and iPhone Apps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-4</guid>
		<description>[...] out Flowpaper on the iPad for free from iTunes.   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] out Flowpaper on the iPad for free from iTunes.   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flowpaper &#8211; Interactive drawing tool for the iPad : Media-Saver</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-3</link>
		<dc:creator>Flowpaper &#8211; Interactive drawing tool for the iPad : Media-Saver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-3</guid>
		<description>[...] out Flowpaper on the iPad for free from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] out Flowpaper on the iPad for free from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flowpaper &#8211; Interactive drawing tool for the iPad</title>
		<link>http://diatom.cc/flowpaperapp#comment-2</link>
		<dc:creator>Flowpaper &#8211; Interactive drawing tool for the iPad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diatom.cc#comment-2</guid>
		<description>[...] out Flowpaper on the iPad for free from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] out Flowpaper on the iPad for free from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
